明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
2024年はたくさんのコンサートに行かせてもらいました
いつもランニングで聴いている絢香の、フルオーケストラのコンサートに大変感銘を受け(1回聴いて翌週のチケットが販売されていたので2週連続して行きました)、その後、オーケストラコンサートに幾度も行くことになりました。
それともう一つ、HIMARI(吉村ひまり)さんの、当時8歳の女の子が大変な難曲を見事に弾きこなしてコンテストを優勝するのをYoutubeで見て大変感動したが、それは幼い少女でありながら平気な顔して弾きこなしているからであり、その音楽が誰が弾いているかわからないのだったら、単にバイオリン音楽が奏でられているとしか思わなかっただろうと思いました。
やっぱり、音楽は聴くだけでなく、見て聴かなければ本当のことはわからないと思いました。

私が選ぶ私が聴いた音楽会ベスト6
1位 | 絢香premium Symphonic Conert | 愛知芸術劇場 (最後列の席) | 豪華な音のイルミネーションのようで、圧倒された |
2位 | スキマフェス | セントレア国際展示場特設ステージ(2万5千席の中、ステージ正面の前から8列目の席) | 大変有名なアーティストばかりで、コラボステージもありで豪華なフェス |
3位 | 森のホール21クラシック | 森のホール21 (千葉県松戸市) | 天才バイオリニスト少女HIMARIをソリストに迎えた音楽会 今やHIMARIのチケットはまず買えない |
4位 | 朴葵姫ギターリサイタル「Bach」 | 東京 紀尾井ホール | この日本育ちの韓国人の「大聖堂」を初めて聴いて感動した。今回初めて生で聞きました。 |
5位 | ジャパンフレンドシップ フィルハーモニック | 東京六本木 サントリーホール | 85分の1曲が大変長かった。サントリーホールが素晴らしい |
6位 | NHK交響楽団 定期公演 | NHKホール | 表参道にあるNHKホールの周辺の街が良い |
7位 | 森山直太朗映画 「素晴らしい世界」 | ユナイテッド・シネマ浦和 | 国技館で行われたコンサートのドキュメント映画 入場料2,500円で映画の後に本人と坂本 美雨(坂本龍一の娘)のトークショーがあった |
※表の青文字(リンク)はそれぞれの関連のYOUTUBE動画を見ることができます。
蓄積データから見る私の1年
車のデータ(プリウスPHEV)
PHEV(プラグインハイブリッド)は、ガソリンエンジンと電気モーターのどちらでも走ることができます。電気モーターで走るには充電が必要で、1回の充電で約80km走ることができます。ガソリンエンジンでも満タンで約800km走ることができます。
項目 | 記録 | 項目 | 記録 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16,038km | 総電気代 | 38,429円 |
ガソリンによる走行 | 5,865km | 電気による走行電費 ガソリン1ℓ当たりに換算 | 42.63km (1ℓ=160円、22km/ℓとして計算) |
電気による走行 | 10,173km | 最長距離ドライブ | 1,015km 出雲大社、松江城 |
ランニング・ウォーキング
項目名 | 記録 | 項目名 | 記録 |
---|---|---|---|
ランニング年間回数 | 228回 | 日々の平均歩数 | 13,967歩/日 |
ランニング平均距離 | 9.64km(のべ2,197km) | 日々の平均距離 | 11.5km/日 |
ランニング平均時間 | 1:05:19 | 日々の平均消費カロリー | 646kcal/日 |
ランニング最大距離 | 23.45km | 参加大会 | 飛鳥ハーフマラソン |
ウォーキング最大距離 | 44.36km | 本年の ベストランニング | 6:38/km(距離23.45km)それほど早くありません😂 |
今回は自分としては、とてもユニークで、なかなか楽しくあまり苦労することなくつくれました。次回は、動画1本でできる年賀を目指そうかなと思います。